Микроскоп БМИ-1
Товар сертифицирован
Код товара: 21060
Обозначение: БМИ-1
Выберите город:
Доставка в Нижний Новгород - бесплатно
Доставка от ТК от 5 дней
Доставка Почтой России 2-3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Микроскоп БМИ-1 предназначен для измерения:
- в проходящем и отражённом свете наружных линейных размеров и диаметров валов до 150 мм в продольном направлении и до 50 мм в поперечном направлении;
- углов изделий до 360" по угломерной головке и столу;
- резцов, фрез, кулачков и другого инструмента, а также шаблонов любой формы и конфигурации, габариты которых позволяют установить их на измерительном столе микроскопа БМИ-1.
Устройство и работа
Определение размеров осуществляется путём считывания показаний со штриховых разметок микрометрических винтов.
Измерения на микроскопе БМИ-1 проводят в прямоугольных и полярных координатах:
- резьбы метчиков по диаметру, шагу и половине угла профиля;
- резьбовых калибров по шагу (сравнительным методом), половине угла профиля, прямолинейности профиля и внутреннему диаметру (пользуясь методикой ГОСТ 8.128-74);
- конусных калибров, цилиндрических и конусных втулок, радиусных профилей;
- расстояний между центрами отверстий.
Параметр | Значение |
Пределы измерений, мм: | |
в продольном направлении | 0-150 |
в поперечном направлении | 0-50 |
Микрометрическими винтами электронно-оптического преобразователя | 0-25 |
Пределы измерений плоских углов окулярной угломерной головкой, ...° | 0-360 |
Пределы поворота стола, ...° | 0-360 |
Пределы углов наклона колонки микроскопа относительно вертикального положения, ...° | ±12,5 |
Увеличение визирного микроскопа, крат | 10; 15; 30; 50 |
Увеличение объективов, крат | 1; 1,5; 3; 5 |
Поле зрения визирного микроскопа (диаметр рассматриваемого круга) в зависимости от увеличения, мм | 21; 14; 7; 4,2 |
Максимальное расстояние между центрами, мм | 235 при изделиях диаметром до 85 мм и 315 при изделиях диаметром до 39 мм |
Максимальное расстояние между объективом и измерительным столом, мм | 200 |
Максимальный диаметр устанавливаемого в центрах изделия, мм | 160 |
Максимальный диаметр изделия, устанавливаемого в призматических опорах, мм | 85 |
Минимальное расстояние от колонки до оси тубуса микроскопа (вылет), мм | 130 |
Наименьшая величина перемещения стола, регистрируемая по индикаторному табло устройства цифрового пересчетного, мм | 165 |
Цена делений: | |
шкалы микрометрических винтов, мм | 0,001 |
окулярной угломерной головки, минут | 1 |
Величина отсчета по нониусу шкалы поворота стола, ...' | 3 |
Пределы наклона колонки микроскопа от вертикального положения, град | +12,5 |
Цена деления шкалы наклона микроскопа, град | 0,5 |
Габаритные размеры микроскопа, мм, не более: | 840Ч 800Ч870 |
Масса, кг, не более: | 75 |
микроскопа с окулярной угломерной головкой и осветителем комплекта микроскопа в упаковке | 180 |
Похожие Микроскопы