Термостат IB-E
Товар сертифицирован
Код товара: 15200
Выберите город:
Доставка в Нижний Новгород - бесплатно
Доставка от ТК от 5 дней
Доставка Почтой России 2-3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Термостат IB-Eпредназначены для инкубации биологических культур и проведения тестов на стабильность фармацевтических препаратов.
Конструктивное исполнение
Термостат IB-E имеют дверь на магнитных защелках, внутренняя дверь выполнена из закаленного стекла. Таймер на 99 часов 59 минут имеет функцию отсрочки включения/выключения.
Микропроцессорный ПИД-контроллер и система контроля CLS (Custom Logical Safe) обеспечивает быструю работу и безопасную эксплуатацию термостата.
Возможно сохранение в памяти трех установленных программ в памяти, восстановление выбранного времени без процесса автонастройки.
Модель | IB-01E | IB-11E | IB-21E |
Объем, л | 65 | 150 | 205 |
Температурный диапазон | от тем.окр.среды +3°С до +60°С | ||
Точность температуры | ±0,1С при +40С | ||
Равномерность температуры | ±0,1С при +40С | ±0,6С при +40С | |
Контроллер | цифровой ПИД-контроллер, автонастройка | ||
Таймер | с задержкой вкл./выкл., макс 99ч.59мин., миним. 1 мин. | ||
Датчик | Pt 100 | ||
Материал внешних поверхностей | сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой | ||
Материал камеры термостата | нержавеющая сталь, 0,8 мм | ||
Материал полок | нержавеющая сталь, проволочные | ||
Изоляция | негорючий полистирол 20 мм/10 мм | ||
Изоляция двери | силикон | ||
Внутренняя дверь | закаленное стекло, 5мм | ||
Мощность нагревателя, Вт | 250 | 500 | 550 |
Превышение верхнего предела температуры | гидравлическое | ||
Система безопасности | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | ||
Внутренние размеры, мм | 423х355х445 | 500х515х585 | 632х515х630 |
Внешние размеры, шхгхв, мм | 533х475х725 | 595х630х865 | 740х30х910 |
Внутренняя дверь, мм | 433х470 | 513х610 | 643х655 |
Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | ||
Потребляемая сила тока, А | 1,1 | 2,2 | 2,4 |
Масса, кг | 33 | 47 | 57 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования термостата IB-E являются:
- температура окружающей среды от 5°С до 40°С,
- относительная влажность до 80%,
- высота над уровнем моря до 2000 м.