Устройство ручного управления РУПД-11-В-О-М-1
Товар сертифицирован
Код товара: 22731
Обозначение: РУПД-11-В-О-М-1
Выберите город:
Доставка в Нижний Новгород - бесплатно
Доставка от ТК от 5 дней
Доставка Почтой России 2-3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Устройство ручного управления РУПД-11-В-О-М-1 рассчитано на непрерывную круглосуточную работу по двух или трехпроводному шлейфу пожарной сигнализации с номинальным напряжением питания ШПС 12 В или 24 В.
Вариант исполнения | Условное обозначение | Функциональное назначение | Цвет корпуса | Начальное состояние контактов | Функциональное исполнение | Индикатор режима |
МЦИ 425211.005-01 | РУПД-01-B-O-N-1 | «Аварийная остановка» | голубой | НР | НФ | Есть |
МЦИ 425211.005-02 | РУПД-02-Y-O-M-0 | «Ручной пуск» | желтый | НР | МФ1 | Нет |
МЦИ 425211.005-03 | РУПД-03-B-O-M-0 | «Тревога» | голубой | НР | МФ2 | Нет |
МЦИ 425211.005-04 | РУПД-04-G-С-M-0 | «Разблокирование дверей» | зеленый | НЗ | МФ3 | Нет |
МЦИ 425211.005-05 | РУПД-05-W-O-M-0 | «Пуск дымоудаления» | белый | НР | МФ2 | Нет |
МЦИ 425211.005-06 | РУПД-06-W-O-M-0 | «Подпор воздуха» | белый | НР | МФ2 | Нет |
МЦИ 425211.005-07 | РУПД-07-R-O-F-1 | «Ручной режим» | красный | НР | ЕФ | Есть |
МЦИ 425211.005-08 | РУПД-08-B-C-N-1 | «Блокировка» | голубой | НЗ | НФ | Есть |
МЦИ 425211.005-09 | РУПД-09-R-O-N-1 | «Аварийный пуск гашения» | красный | НР | НФ | Есть |
МЦИ 425211.005-10 | РУПД-10-W-O-N-1 | «Сброс задержки» | белый | НР | НФ | Есть |
МЦИ 425211.005-11 | РУПД-11-В-O-М-1 | «Стоп гашения» | голубой | НР | МФ4 | Есть |
МЦИ 425211.005-12 | РУПД-04-G- O -M-0 | «Разблокирование дверей» | зеленый | НР | МФ3 | Нет |
МЦИ 425211.005-99 | РУПД-99-X- X - X - X | УЗ | УЗ | УЗ | УЗ | УЗ |
В столбце «Условное обозначение» буквы обозначают:
- R (red - красный), Y (yellow - желтый),
- B (blue – голубой),
- G (green - зеленый),
- W (white - белый) и соответствуют содержанию столбца таблицы «Цвет корпуса»;
- O (open – нормально открытый, НР),
- C (close – нормально замкнутый, НЗ) и соответствуют содержанию столбца «Начальное состояние контактов»;
- М - механическая фиксация состояния. Возврат РУПД в дежурное состояние производится с помощью ключа возврата.
- F- электрическая фиксация. Для возврата РУПД в предыдущее состояние необходимо повторное нажатие кнопки.
- N - без фиксации нажатого положения.
Рис.1. Габаритный чертеж устройства ручного управления РУПД-11-В-О-М-1
Характеристики
Параметры | Значения |
Функциональное назначение | стоп гашения |
Цвет корпуса | голубой |
Начальное состояние контактов | НР |
Функциональное исполнение | механическая фиксация состояния, два индикатора режима, максимальный ток коммутации 30 мА |
Индикатор режимов | есть |
Диапазон питающих напряжений: | 9 ÷ 30 В |
Ток потребления дежурном режиме при максимальном напряжении питания 30В:
|
не более 50 мкА не более 500 мкА |
Ток потребления в режиме «Включено» устанавливается внешним резистором в диапазоне значений: | 2 ÷ 20 мА |
Внутреннее сопротивление в режиме «Включено» по цепи «ШПС» при токе 20мА: | не более 500 Ом |
Усилие, необходимое для включения устройства (нажатия клавиши): | 22,5± 2,5 Н |
Габаритные размеры | не более 102х102х38 мм |
Масса | не более 0,12 кг |
Срок службы | не менее 10 лет |
Комплектация
Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
Устройство ручного управления РУПД-11-В-О-М-1 | 1 | |
Паспорт | 1/12 | Один на упаковку |
Ключ | 1 | |
Ключ возврата | 1 | |
Саморез Ø 3,5 х 35 | 2 | |
Дюбель распорный 6 х 35 | 2 | |
Тара групповая | 1/12 | Одна на 12 РУПД |
Похожие Приборы для пожарного управления
Код: 22732
Устройство ручного управления РУПД-12-G-O-M-0 (НР-контакты)
В наличии
Бесплатная доставка